國民體質測定標準》成年人部分

2021-03-04 02:12:15 字數 4492 閱讀 1153

《國民體質測定標準》(成年人部分)的適用物件為20-59歲周歲的中國成年人、按年齡、性別分組,每5歲為一組。男女共計16個組別。

2.年齡計算方法

測試時已過當年生日者:年齡=測試年-出生年

測試時未過當年生日者:年齡=測試年-出生年-1

二、測試指標

測試指標包括身體形態、機能和素質三類。

測試指標

類別測試指標

20-39歲 40-59歲

形態身高體重

身高體重

機能肺活量台階試驗

肺活量台階試驗

素質握力

俯臥撐(男)

1分鐘仰臥起坐(女)

握力 縱跳

坐位體前屈

坐位體前屈

選擇反應時

選擇反應時

閉眼單腳站立

閉眼單腳站立

20-39歲成年人身高體重評分標準

受試者測試前應保持安靜狀態,不要從事劇烈體力活動,著運動服和運動鞋參加測試。

一、形態指標

1.身高

反映人體骨髓縱向生長水平。

使用身高計測試,精度為0.1厘公尺。

測試時,受試者赤腳、呈立正姿勢站在身高計的底板上(軀幹挺直,上肢自然下垂,腳跟併攏,腳尖分開約60℃,腳跟、骶骨部及兩肩胛間與身高計的立柱接觸,頭部正直,兩眼平視前方,耳屏上緣與眼眶下緣最低點呈水平(圖1)。記錄以厘公尺為單位,保留小數點後1位。

2.體重

反映人體發育程度和營養狀況。

使用體重秤測試,精度為0.1千克。

測試時,受試者自然站在體重秤**,站穩後,讀取資料(圖2)記錄千克為單位,保留小數點後1位。

注意事項:

測試時,受試者儘量減少著裝;

上、**重秤時,動作要輕緩。

20-29歲成年人身高標準體重評分表(男)

身高段(厘公尺) 體重 (千克)

1分 3分 5分 3分 1分

144.0-144.9 <36.6 36.6-37.6 37.7-48.2 48.3-52.3 >52.3

145.0-145.9 <37.1 37.1-38.1 38.2-49.0 49.1-53.0 >53.0

146.0-146.9 <37.7 37.7-38.6 38.7-49.8 49.9-53.8 >53.8

147.0-147.9 <38.3 38.3-39.2 39.3-50.6 50.7-54.6 >54.6

148.0-148.9 <38.9 38.9-39.7 39.8-51.4 51.5-55.4 >55.4

149.0-149.9 <39.9 39.9-40.4 40.5-52.1 52.2-56.2 >56.2

150.0-150.9 <40.5 40.5-41.1 41.2-52.9 53.0-57.1 >57.1

151.0-151.9 <41.0 41.0-41.7 41.8-53.8 53.9-58.0 >58.0

152.0-152.9 <41.6 41.6-42.4 42.5-54.6 54.7-59.0 >59.0

153.0-153.9 <42.2 42.2-43.2 43.3-55.6 55.7-59.8 >59.8

154.0-154.9 <42.8 42.8-44.0 44.1-56.7 56.8-60.9 >60.9

155.0-155.9 <43.4 43.4-44.7 44.8-57.8 57.9-61.9 >61.9

156.0-156.9 <44.0 44.0-45.4 45.5-58.8 58.9-62.9 >62.9

157.0-157.9 <44.5 44.5-46.0 46.1-59.7 59.8-64.0 >64.0

158.0-158.9 <45.0 45.0-46.9 47.0-61.8 61.9-65.1 >65.1

159.0-159.9 <45.5 45.5-47.6 47.7-61.9 62.0-66.1 >66.1

160.0-160.9 <46.0 46.0-48.5 48.6-62.9 63.0-67.2 >67.2

161.0-161.9 <46.7 46.7-49.2 49.3-63.8 63.9-68.2 >68.2

162.0-162.9 <47.3 47.3-50.1 50.2-64.9 65.0-69.0 >69.0

163.0-163.9 <47.8 47.8-51.0 51.1-65.9 66.0-70.1 >70.1

164.0-164.9 <48.4 48.4-51.6 51.7-67.0 67.1-71.0 >71.0

165.0-165.9 <48.9 48.9-52.2 52.3-67.8 67.9-72.1 >72.1

166.0-166.9 <49.4 49.4-53.0 53.1-68.7 68.8-72.9 >72.9

167.0-167.9 <49.9 49.9-53.6 53.7-69.6 69.7-73.8 >73.8

168.0-168.9 <50.5 50.0-54.3 54.4-70.4 70.5-75.0 >75.0

169.0-169.9 <51.2 51.2-55.0 55.1-71.2 71.3-75.9 >75.9

170.0-170.9 <52.0 52.0-55.7 55.8-72.1 72.2-76.8 >76.8

171.0-171.9 <52.7 52.7-56.6 56.7-73.1 73.2-77.9 >77.9

172.0-172.9 <53.5 53.5-57.5 57.6-74.0 74.1-79.1 >79.1

173.0-173.9 <54.1 54.1-58.3 58.4-75.0 75.1-80.0 >80.0

174.0-174.9 <54.6 54.6-59.2 59.3-75.9 76.0-81.1 >81.1

175.0-175.9 <55.2 55.2-60.0 60.1-76.9 77.0-82.0 >82.0

176.0-176.9 <55.9 55.9-60.8 60.9-77.9 78.0-83.0 >83.0

177.0-177.9 <56.5 56.5-61.3 61.4-78.9 79.0-84.1 >84.1

178.0-178.9 <57.1 57.1-62.1 62.2-80.0 80.1-85.0 >85.0

179.0-179.9 <57.7 57.7-62.7 62.8-81.2 81.3-86.1 >86.1

180.0-180.9 <58.4 58.4-63.3 63.4-82.4 82.5-87.1 >87.1

181.0-181.9 <58.9 58.9-64.2 64.3-83.5 83.6-88.1 >88.1

182.0-182.9 <59.5 59.5-64.9 65.0-84.7 84.8-89.1 >89.1

183.0-183.9 <60.2 60.2-65.7 65.8-85.7 85.8-90.2 >90.2

184.0-184.9 <60.8 60.8-66.4 66.5-86.8 86.9-91.2 >91.2

185.0-185.9 <61.4 61.4-67.1 67.2-87.7 87.8-92.2 >92.2

186.0-186.9 <62.0 62.0-67.9 68.0-89.8 89.9-93.3 >93.3

187.0-187.9 <62.7 62.7-68.7 68.8-89.7 89.8-94.4 >94.4

188.0-188.9 <63.3 63.3-69.4 69.5-90.8 90.9-95.5 >95.5

189.0-189.9 <64.0 64.0-70.4 70.5-91.7 91.8-96.6 >96.6

190.0-190.9 <64.6

國民體質檢測標準

基本特點 本次體質綜合評定結果顯示 我市20歲 69歲居民男子體質總合格率為97.1 其中優秀率達56.2 女子體質總合格率達97.9 其中優秀率達59.0 總合格率和優秀率比往年明顯提高。身體形態包括身高和體重兩個指標。身體機能主要檢測心肺功能,包括肺活量和台階實驗兩個指標。身體素質指標由反映上肢...

中醫體質分類判定標準

中醫體質分類與判定自測表 中華中醫藥學會標準 1 判定方法 回答 中醫體質分類與判定表 中的全部問題,每一問題按5級評分,計算原始分及轉化分,依標準判定體質型別。原始分 各個條目的分會相加。轉化分數 原始分 條目數 條目數 4 100 2 判定標準 平和質為正常體質,其他8種體質為偏頗體質。判定標準...

中醫體質分類與判定標準

2010 04 08 11 29 20 摘自 中國中醫藥報 2009年4月10日第4版,學術與臨床 專欄 編者按 2009年4月9日,中醫體質分類與判定 標準正式發布,該標準是我國第一部指導和規範中醫體質研究及應用的檔案,旨在為體質辨識及與中醫體質相關疾病的防治 養生保健 健康管理提供依據,使體質分...