2023年度天象日曆

2022-08-21 13:57:04 字數 5164 閱讀 1161

北京時間天文事件

2014 01月 01 日 00:00 公曆的新年

2014 01月 01 日 13:29 火星(熒惑)方照(距角太陽90度)

2014 01月 01 日 19:13 新月(農曆初一前後,月球照明幾乎看不見)

2014 01月 01 日 19:58 距離冥王星(矮行星) 1° 52' 的是月球(太陰)

2014 01月 01 日 23:40 距離水星(辰星) 6° 36' 的是月球(太陰)

2014 01月 02 日 02:56 冥王星:正式名稱134340號小行星(矮行星)合日(黃經相等)

2014 01月 02 日 04:58 月球(太陰)過近地點(繞地運動的天體軌道上離地心最近點)(距離 356923 公里)

2014 01月 02 日 08:09 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 02 日 19:45 距離金星(太白) 2° 01' 的是月球(太陰)

2014 01月 02 日 19:47 (小行星136472號)鳥神星方照(距角太陽90度)

2014 01月 03 日 05:58 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 03 日 09:32 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 03 日 13:29 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻

2014 01月 03 日 20:38 距離(小行星5號)義神星 5° 02' 的是月球(太陰)

2014 01月 04 日 03:37 象限儀座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=120)

2014 01月 04 日 09:56 (小行星12522號,發現者林尼爾)rara 衝(與太陽的黃經相差180°)距離(1.3281個天文單位)

2014 01月 04 日 16:01 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 04 日 17:55 天琴座β星漸臺二(eb原型)最小亮度時刻

2014 01月 04 日 19:58 地球過近日點(繞日運動的天體軌道上離太陽最近點) (距離 0.9833 公里)

2014 01月 05 日 03:35 距離(小行星5號)義神星過遠日點(繞日運動的天體軌道上離太陽最遠點)(3.0696個天文單位)

2014 01月 05 日 06:52 距離(小行星3號)婚神星 4° 48' 的是月球(太陰)

2014 01月 05 日 09:40 距離海王星 5° 23' 的是月球(太陰)

2014 01月 05 日 18:32 掩終的月掩寶瓶座k星虛梁三(目視星等 5.0)

2014 01月 06 日 05:11 木星衝(與太陽的黃經相差180°)距離(4.2106個天文單位)

2014 01月 06 日 06:20 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 06 日 07:43 (小行星13241號,發現者林尼爾)biyo 留(行星視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 06 日 23:52 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 07 日 03:54 距離(小行星4號)灶神星 9° 59' 的是室女座α星角宿一

2014 01月 07 日 04:50 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 07 日 18:29 距離水星(辰星) 6° 26' 的是金星(太白)

2014 01月 07 日 19:23 (小行星2號)智神星留(行星視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 07 日 21:29 距離天王星 3° 03' 的是月球(太陰)

2014 01月 08 日 11:39 上弦月(農曆初八前後,月球照明約為一半左右)

2014 01月 08 日 22:17 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻

2014 01月 09 日 02:28 距離(小行星3號)婚神星 0° 26' 的是海王星

2014 01月 09 日 03:09 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 09 日 07:43 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 11 日 03:42 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 11 日 15:35 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 11 日 16:40 (小行星136472號)鳥神星留(視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 11 日 17:54 距離月球(太陰) 6° 17' 的是金牛座昴(宿)星團【七姊妹星團】(m 45 )屬疏散星團

2014 01月 11 日 20:24 金星(太白)下合(內行星位於地球與太陽之間發生的合)

2014 01月 11 日 20:55 (小行星4號)灶神星方照(距角太陽90度)

2014 01月 11 日 23:58 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 12 日 16:59 距離月球(太陰) 2° 33' 的是金牛座α星畢宿五

2014 01月 13 日 16:11 月球(太陰)赤緯最北點(赤緯 +19° 29')

2014 01月 13 日 16:50 距離月球(太陰) 9° 07' 的是御夫座γ星五車五,它也屬於金牛座(即金牛座β)

2014 01月 13 日 18:23 (小行星136199號)鬩神星方照(距角太陽90度)

2014 01月 13 日 23:26 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 14 日 03:11 獵戶座u星(公尺拉變星)最大亮度時刻

2014 01月 14 日 07:04 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻

2014 01月 14 日 20:47 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 15 日 02:34 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 15 日 02:53 距離月球(太陰) 2° 13' 的是雙子座γ星井宿三

2014 01月 15 日 08:03 (小行星136199號

2014 01月 15 日 14:08 距離木星(歲星) 4° 53' 的是月球(太陰)

2014 01月 16 日 07:04 (小行星20000號)伐樓那衝(與太陽的黃經相差180°)距離(42.7193個天文單位)

2014 01月 16 日 07:18 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 16 日 09:52 月球(太陰)過遠地點(繞地運動的天體軌道上離地心最遠點)距離(406532 公里)

2014 01月 16 日 12:51 望,滿月是指月和太陽的黃經差達到180度時的瞬間

2014 01月 17 日 15:23 距離月球(太陰) 6° 26' 的是巨蟹座ε星積屍增三

2014 01月 17 日 15:51 天琴座β星漸臺二(eb原型)最小亮度時刻

2014 01月 17 日 16:23 (小行星1號)穀神星方照(距角太陽90度)

2014 01月 17 日 17:36 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 17 日 17:39 巨蟹座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=4)

2014 01月 18 日 01:34 掩終的月掩巨蟹座α星柳宿增三(目視星等 4.3 世)

2014 01月 18 日 09:12 (小行星90377號)賽德娜留(行星視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 18 日 15:09 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 18 日 21:12 (小行星136108號)方照(距角太陽90度)

2014 01月 19 日 01:27 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 19 日 13:06 距離月球(太陰) 5° 11' 的是獅子座α星軒轅十四

2014 01月 19 日 15:52 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻

2014 01月 19 日 20:50 (小行星90377號)賽德娜合日(黃經相等)

2014 01月 20 日 14:25 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 20 日 23:00 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 22 日 17:04 距離(小行星5號)義神星 1° 25' 度數的是水星(辰星)

2014 01月 23 日 00:19 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 23 日 06:52 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 23 日 09:32 (小行星6636號)留(視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 23 日 11:14 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻

2014 01月 23 日 14:29 距離火星(熒惑) 3° 39' 的是月球(太陰)

2014 01月 23 日 17:43 距離月球(太陰) 1° 20' 的是室女座α星角宿一

2014 01月 24 日 02:57 距離(小行星4號)灶神星 9° 12' 的是月球(太陰)

2014 01月 24 日 03:05 (小行星90377號)賽德娜留(行星視運動執行時發生的停滯不動的現象)

2014 01月 24 日 13:18 下弦月(農曆25前後,月球照明約為一半左右)

2014 01月 25 日 00:39 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻

2014 01月 25 日 10:19 掩始的月掩天秤座α2星氐宿一(目視星等 2.8 世)

2014 01月 25 日 10:51 掩終的月掩天秤座α2星氐宿一(目視星等 2.8 世)

2014 01月 25 日 14:43 天秤座δ星氐宿增一又名南鰲(變星:食雙星)最小亮度時刻

2014 01月 25 日 21:57 距離土星(鎮星) 0° 33' 的是月球(太陰)

2023年度北京國地稅常用徵期日曆

2010年12月17日市國家稅務局徵管和科技發展處 市地方稅務局徵管處共同整理 中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則 第一百零九條 稅收徵管法及本細則所規定期限的最後一日是法定休假日的,以休假日期滿的次日為期限的最後一日 在期限內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。月份申報期入庫期稅種備註...

2023年度北京國稅 北京地稅常用徵期日曆

2010年12月17日市國家稅務局徵管和科技發展處 市地方稅務局徵管處共同整理 中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則 第一百零九條 稅收徵管法及本細則所規定期限的最後一日是法定休假日的,以休假日期滿的次日為期限的最後一日 在期限內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。備註 申報期 入庫期以下...

2023年度北京國稅 北京地稅常用徵期日曆 新

2010年12月17日市國家稅務局徵管和科技發展處 市地方稅務局徵管處共同整理 中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則 第一百零九條 稅收徵管法及本細則所規定期限的最後一日是法定休假日的,以休假日期滿的次日為期限的最後一日 在期限內有連續3日以上法定休假日的,按休假日天數順延。月份 申報期1 12日 ...