東華理工大學班主任名單

2022-07-09 05:12:03 字數 3532 閱讀 8533

(208名班主任、345個班)

地球科學與測繪工程學院(26人,共47個班)

060111-2 劉富軍 060121 馬燕明 060131-2鄒莉 060141 龔金茹

060161-2 陳巨集斐 060171 黃美化 070111-3董永傑 070121-2彭花明

070131-2 魯鐵定 070133 龔金茹 070141-2劉波 070161-2雷芳

080111-2 饒素琴 080113-4 黃合湘 080121曾愛花 080131-2劉向銅

080133-4 文竹 080141-2夏元平 080171杜飛輝 090111-2 魏孔鵬

090113-4 黃雅丹 090121-2 孟顯雲 090131-2郭瑞 090133-4 羅艷

090141-2 凌南燕 090161-2 許俐俐

核工程技術學院(25人,共38個班)

060212 梁堅 060221-2饒利民 060231-3張華 060251 戴曉蘭

060261 劉玉娟 070211-2楊磊 070221-2肖慧 070231-2張江峰

070233 楊海燕 070261 王玲 070271 胡公尺寧 080211 蘇幸

080212-3許紅新 080221-2曾正軍 080231 羅勇 080232-3李紅星

080261 覃國秀 080271 陳巨集偉 090211-2楊波 090213 張淑紅

090231-2彭聶 090233 葉益信 090261 吳和喜 090271-2堯莉

090221-2徐哈寧

土木與環境工程學院(21人,共34個班)

060311-2張衛民 060321-2周仲魁 060331 曹建平 060341-3 候龍清

060351 閻政 070311-2王巧煥 070321-2王學剛 070331 李海林

070341-2梁炯豐 070351 周仲魁 080311-2彭翠華 080321-2徐玲玲

080341-2何春鋒 080343 楊鳳 080351曾華 090311-2 於榮

090321-2張葉 090331王東亮 090341-2 程麗紅 090343 胡鵬

090351 杜豔軍

資訊與電子工程學院(23人,共42個班)

060411-2付江輝 060421-2蘭彩霞 060611 黃磊 060612-3曾德芬

060621-2黃科文 060631-2夏衛平 070411 易萬程 070421 江汶俊

070422 藍賢桂 070611-2葉修亮 070621-2張勝群 070631-2鄧文娟

080411-2吳光文 080421-2馬亮 080611-2黃鄉生 080621-2付志堅

080631-2馮林 090411-2申凱 090421-2吳峻楠 090423 范毅卿

090431-2 錢敏 090441-3陸學高 090451-2朱志甫

化學生物與材料科學學院(26人,共51個班)

060511-3 彭雪嬌 060531-2徐瓊 060541-2邱峰芳 060551-2 劉艷

060561-2蔣明芳 060571-2石俊 070511-2牛建國 070521-2黃德超

070531-2李文華 070551-2許傑雲 070561-2辛育東 070571-2陳榮

070581 楊輝 080511-2任強 080513 龔銳 080521 寧漾

080531-3劉成佐 080551-2王斌 080571-2陳碧波 080581王雲

090511-3花榕 090521陳昌林 090531-3賈海英 090551-2梁波

090561-2吳雅玲 090571-2楊婷

經濟與管理學院(19人,共41個班)

060711-2邱衛林 060721-2王合義 060731-2 徐小娟 060741-2 塗海麗

060751-2江建英 070711-3侯志才 070721-2 陳大勇 070741-2 孫琪霞

070751-2顏麗娟 080711-3王玲玲 080721-2 馬傑 080731-2 喬冬

080741-2溫建中 080751-2徐正華 090711-3 夏虹 090721-2 彭志紅

090731-2李智強 090741-2梁培培 090751-2鄒靜

文法與藝術學院(25人,共43個班)

060811-2戴茂華 060821-2 單寶龍 060871-2徐濤 060873-4 白帆

060861 江賢根 060831-2 謝春榮 070821-2 江雁飛 070871-2 程亮

070873 楊貴君 070861 聶蔚 070831-2程明媚 070851-2施琴

080821-2張再芝 080823 鄭太發 080871-2李軍科 080873 何菁菁

080861 單潔 080831-2熊進萍 080851-2儲瑤 090821-2朱志權

090831-2陳志雲 090851-2陳凌 090861孫泉 090871-2馬琳琳

090873-4蔡志靜

外國語學院(9人,共14個班)

060911周成莉 060912方麗君 060913崔燕娟 070911-2潘曉燕

070913陳娟 080911-2向鵬 080913-4陳勇 090911-2萬翠

090913-4石立林

數學與資訊科學學院(12人,共22個班)

061011 蔡奇嶸 061021-2樊繼秋 061031-2 姜俊坡 071011 胡康秀

071021-2文偉琴 071031 金建華 081011-2 嚴蘭蘭 081021-2 李水平

081031-2郭名靜 091011-2許小勇 091021-2 張文 091031-3 康文

體育學院(9人,共9個班)

061211 楊一杕 061212 陳文遠 071211 張進武 071212 馬青山

081211 胡金海 081212 傅治華 091211 劉興傑 091212 盧華盛

091213 劉利

海軍後備軍官學院(4人,共4個班)

06級:趙克鋒 07級:王新年 08級:宋建勇 09級:萬軍林

高等職業技術學院(9人)

專職班主任(6人)

胡偉華錢偉民朱芳樂建華鄒淑娟黃娟

兼職班主任(3人)

孔令軍陳林雲楊營

東華理工大學實踐協會

青春活力 自行車比賽活動策劃書 2012 5 25 一,活動目的 東華理工大學實踐協會在校黨委 團委等各領導的正確領導下,堅定不移地貫徹科學發展觀,始終本著以 實踐自我,把握未來 為口號,積極在校內外開展各項實踐活動,為同學們提供發展自我,實踐 自我的平台。二,活動宗旨 本次 青春活力 自行車比賽活...

東華理工大學建模題目

課程設計報告 課程設計題目 運輸問題最優調撥方案 一 摘要 運輸最優調撥問題是從不同的產地向不同的銷地銷售固定的運輸物資,產地的產量已知 銷地的銷量已知 只是運輸單價和運輸路線有所不同,最後確定乙個運輸總費用最小的路線,本題主要運用線性規劃的思想和lingo軟體對把某種產品從3個產地調運到5個銷地問...

東華理工大學精美求職簡歷

十分方便修改的簡歷模板 自薦信尊敬的領導 您好,首先感謝您在百忙之中審閱我的自薦信,當您翻開這一頁的時候,您已經為我開啟了通往機遇與成功的第一扇大門。我將努力讓您在短時間內了解我。我是 大學20xx屆的應屆畢業生,我所學的專業。經過4年的大學生活,在師友的嚴格教益及個人的不斷努力下,我已經具備了紮實...