職業氣質測試

2021-03-04 01:54:30 字數 2452 閱讀 7146

測試二:職業氣質測試

參與測評人性別專業學號

測測您的氣質:回答下面問卷的60道題,您認為很符合自己情況的,記2分;比較符合,記1分;一般記0分;比較不符合,記-1分;完全不符合,記-2分。

(2 1 0 -1 -2)1.做事力求穩妥,一般不做無把握的事。

(2 1 0 -1 -2)2.遇到可氣的事就怒不可遏,心裡面藏不住話。

(2 1 0 -1 -2)3.寧可乙個人做事,不願與很多人一起。

(2 1 0 -1 -2)4.到乙個新環境中能很快適應。

(2 1 0 -1 -2)5.厭惡那些強烈的刺激。

(2 1 0 -1 -2)6.和人爭吵時,總是先發制人,喜歡挑釁。

(2 1 0 -1 -2)7.喜歡安靜的環境。

(2 1 0 -1 -2)8.善於和人交往。

(2 1 0 -1 -2)9.羨慕那種善於克制自己感情的人。

(2 1 0 -1 -2)1o.生活有規律,很少違反作息制度。

(2 1 0 -1 -2)11.在多數情況下情緒是樂觀的。

(2 1 0 -1 -2)12.碰到陌生人覺得很拘束。

(2 1 0 -1 -2)13.遇到令人氣憤的事,總是能很好地克制自己。

(2 1 0 -1 -2)14.做事總是有旺盛的精力。

(2 1 0 -1 -2)15.舉棋不定,優柔寡斷。

(2 1 0 -1 -2)16.在人群中覺得很自在。

(2 1 0 -1 -2)17.情緒高昂時,覺得什麼都有趣;低落時,覺得什麼都沒意思。

(2 1 0 -1 -2)18.當注意力集中於某事時,別的事物很難使我分心。

(2 1 0 -1 -2)19.理解問題比一般人快。

(2 1 0 -1 -2)2o.在危險情況下,有一種極度恐懼感。

(2 1 0 -1 -2)21.對學習、工作懷有很高的熱情。

(2 1 0 -1 -2)22.能長時間地做枯燥、單調的工作。

(2 1 0 -1 -2)23.只有在感興趣時,才會幹勁十足。

(2 1 0 -1 -2)24.一點小事就能引起情緒波動。

(2 1 0 -1 -2)25.討厭做那些瑣碎細緻的工作。

(2 1 0 -1 -2)26.與人交往不卑不亢。

(2 1 0 -1 -2)27.喜歡熱鬧。

(2 1 0 -1 -2)28.愛看感情細膩、描寫人物內心活動的文藝作品。

(2 1 0 -1 -2)29.工作學習時間長了,常會感到厭倦。

(2 1 0 -1 -2)3o.不喜歡長時間討論思索,更願意實際動手嘗試。

(2 1 0 -1 -2)31.寧願侃侃而談,不願竊竊私語。

(2 1 0 -1 -2)32.給別人悶悶不樂的印象。

(2 1 0 -1 -2)33.理解問題比別人慢半拍。

(2 1 0 -1 -2)34.疲倦時只需要短暫的休息就能恢復精神抖擻,重新投入工作。

(2 1 0 -1 -2)35.心裡有話不願說出來。

(2 1 0 -1 -2)36.認準乙個目標就希望盡快實現,不達目的誓不罷休。

(2 1 0 -1 -2)37.學習、工作同樣一段時間,常比別人更感疲倦。

(2 1 0 -1 -2)38.做事有些莽撞,常常不顧後果。

(2 1 0 -1 -2)39.在別人講授新知識、新技術時,總希望講得慢一些。

(2 1 0 -1 -2)4o.能夠很快地忘記那些不愉快的事。

(2 1 0 -1 -2)41.完成一件工作總比別人花費更多的時間。

(2 1 0 -1 -2)42.喜歡大運動量的體育活動。

(2 1 0 -1 -2)43.不能很快地把注意力從一件事轉移到另一件事情上去。

(2 1 0 -1 -2)44.總希望把任務盡快完成。

(2 1 0 -1 -2)45.更傾向於墨守陳規,而不是冒險。

(2 1 0 -1 -2)46.能夠同時注意幾件事情。

(2 1 0 -1 -2)47.當煩悶時,別人很難幫上忙。

(2 1 0 -1 -2)48.愛看情節起伏跌宕、激動人心的**。

(2 1 0 -1 -2)49.對工作抱認真嚴謹、始終一貫的態度。

(2 1 0 -1 -2)5o.和周圍人的關係總是不甚協調。

(2 1 0 -1 -2)51.喜歡做熟悉的工作。

(2 1 0 -1 -2)52.希望做變化大、花樣多的工作。

(2 1 0 -1 -2)53.小時候會背的詩歌,仍然記得很清楚。

(2 1 0 -1 -2)54.別人覺得我「出語傷人、不會說話」,可我並不覺得如此。

(2 1 0 -1 -2)55.在體育活動中,常因反應慢而落後。

(2 1 0 -1 -2)56.反應敏捷,頭腦機智。

(2 1 0 -1 -2)57.喜歡有條有理的工作。

(2 1 0 -1 -2)58.興奮的事常使我失眠。

(2 1 0 -1 -2)59.接受新概念慢一些,但一旦理解了,就很難忘記。

(2 1 0 -1 -2)60.假如工作枯燥無味,馬上就會情緒低落。

人力測試 氣質測試

人力測試2 1 你是什麼氣質 我國心理學工作者陳會昌同志編制了乙個氣質測驗表,它可以幫助你大致確定自己的氣質型別,答題方法 請你仔細閱讀下面的每乙個問題,你認為很符合自己情況的,在題前括號內記2分,比較符合的記1分,比較不符合的記 1分,完全不符合的記 2分,介於符合與不符合之間的記0分。測驗題 1...

氣質特徵測試

氣質型別測試 說明 下面60道題可大致確定人的氣質型別。在回答下列題目時,若與自己的情況 很符合 記2分,較符合 記1分,一般 記0分,較不符合 記 1分,很不符合 記 2分,並填入 氣質測驗答卷 中 1 做事力求穩妥,一般不做無把握的事。2 遇到可氣的事就怒不可遏,想把心裡話全說出來才痛快。3 寧...

氣質測試量表

以下60道題,憑你的第一印象選出 a 很符合自己的情況記 2分 b 比較符合自己的情況記 1分 c 介於符合與不符合之間記0分 d 比較不符合自己的情況記 1分 e 完全不符合自己的情況記 2分 1 做事力求穩妥,一般不做無把握的事 2 遇到可氣的事就怒不可遏,想到心裡話全說出來才痛快 3 寧可乙個...