RGB顏色引數

2023-01-20 05:42:05 字數 2824 閱讀 2925

基本顏色:藍色

———————

鈷制深藍; 60 90 170

閃藍色 : 30 144 255

靛青 : 8 46 84

深藍 : 25 25 112

藏青 : 0 0 28

菘藍 : 131 147 202

孔雀藍 : 50 160 200

淺灰藍 : 176 224 230

品藍 ; 65 105 225

暗藍灰色: 106 90 205

天藍 ; 135 206 235

鋼青 : 70 130 180

純藍 : 0 0 255

綠松色 : 0 200 140

基本顏色; 褐色

————————

淺褐色 : 163 148 128

赭色 ; 138 54 15

紅棕色 : 138 51 36

巧克力色: 210 105 30

黃褐色 : 240 230 140

生赭石黃: 199 97 20

生褐色 : 115 74 18

玫瑰紅色: 188 143 143

馬鞍色 : 139 69 19

棕褐色 : 94 38 18

沙色 : 160 92 45

茶色 ; 210 180 140

純褐色 ; 128 42 42

基本顏色: 青色

————————

碧綠色 : 127 255 212

淺綠色 ; 109 207 246

純青色 : 0 255 255

青綠色 ; 64 244 208

基本顏色: 綠色

————————

黃綠色 : 127 255 0

鈷制深藍: 61 145 64

翠綠色 : 0 201 87

森林綠 ; 34 139 34

草坪綠 ; 124 252 0

酸橙綠 ; 50 205 50

薄荷綠 : 189 252 200

草綠色 : 107 142 35

淡綠色 : 130 202 156

暗綠色 : 48 128 20

海藍色 : 45 140 87

春綠色 ; 0 255 127

地球青翠: 56 94 15

純綠色 : 0 255 0

基本顏色; 灰色

————————

有冷感灰: 128 138 135

暗藍灰色: 112 128 144

有暖感灰: 128 128 105

純灰色 : 128 128 128

基本顏色: 絳紅色

藍色 : 138 43 266

淡紫色 : 218 112 214

柔和淡紫: 244 154 193

深紫色 : 221 160 221

紫色 : 160 32 240

紫羅蘭色: 143 94 153

純絳紅色: 255 0 255

基本顏色: 橙色

————————

鎘橙色 : 255 97 3

胡蘿蔔色; 237 145 33

紅橙色 : 255 69 0

純橙色 : 255 128 0

基本顏色: 紅色

————————

磚紅色 : 156 102 31

鎘紅色 : 227 23 13

珊瑚紅色: 255 127 80

耐火磚紅: 178 34 34

印度紅 : 176 23 31

栗紅 : 176 48 96

柔和淡紅: 246 150 121

粉紅 : 255 192 203

紅光暗紫: 135 38 87

鮮肉色 ; 250 128 114

西紅柿紅; 255 99 71

純紅 : 255 0 0

基本顏色; 白色

————————

古董白 : 250 235 215

天藍色 : 240 255 255

桔黃色 ; 255 228 196

漂白色 : 255 235 205

玉公尺絲白: 255 248 220

蛋殼白 : 251 230 201

花白 : 255 250 240

gainesboro: 220 220 220ghose white: 248 248 255honeydew: 240 255 240象牙白 ; 255 255 240

亞麻色 : 250 240 230

n**ajo : 255 222 173

舊飾帶白: 253 245 230

海貝殼白: 255 245 238

煙白 : 245 245 245

雪白 : 255 250 250

麥子白 : 245 222 179

基本顏色; 黃色

————————

香蕉黃 ; 227 207 87

鎘黃 : 255 153 18

金黃 : 255 215 0

金黃色 : 218 165 32

瓜黃 : 227 255 0

淡黃 : 255 247 153

橙黃 ; 247 148 29

純黃 : 255 255 0

各種金屬顏色:

————————

鋁 : 220 223 227

黃銅 : 191 173 111

銅 : 186 110 64

金 ; 218 178 115

石墨 : 87 33 77

鐵 : 115 115 120

銀 : 230 230 215

不鏽鋼 ; 125 125 120

PS中各種顏色的RGB色譜數值大全

全選 ctrl a 反選 shift ctrl i 取消選擇區 ctrl d 選擇區域移動 方向鍵 將圖層轉換為選擇區 ctrl 單擊工作圖層 選擇區域以10個畫素為單位移動 shift 方向鍵 複製選擇區域 alt 方向鍵 填充為前景色 alt delete 填充為背景色 ctrl delete ...

RGB與CMYK的區別

在報紙的排版過程中,經常會遇到對彩色 的處理,當開啟某乙個彩色 時,它可能是rgb模式的,也可能是cmyk模式的。那麼在使用photoshop時,是使用rgb模式,還是使用cmyk模式進行彩色 處理呢?本文就這個問題談一談筆者的看法。在使用photoshop處理 的過程中,首先應該注意一點,對於所開...

VGA和RGB介面的區別

vga video graphics array 圖形陣列 的縮寫,訊號型別為模擬型別。是ibm於1987年提出的乙個使用模擬訊號的電腦顯示標準。vga介面也叫d sub介面,是15針的梯形插頭,分成3排,每排5個,傳輸模擬訊號。vga介面採用非對稱分布的15針連線方式,其工作原理 是將視訊記憶體內...