寧夏費率說明

2023-01-19 05:54:03 字數 5115 閱讀 6591

建築工程

一般建築工程(直接費):

一類企業/一類工程|直接工程費率\f2=9.93|施工利潤\f3=6.64|間接費率\f4=6.

95|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.22|文明施工費率\f11=1.15|安全施工費率\f12=1.

25|一類企業/二類工程|直接工程費率\f2=8.10|施工利潤\f3=4.96|間接費率\f4=6.

95|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.69|安全施工費率\f12=1.

06|一類企業/三類工程|直接工程費率\f2=6.62|施工利潤\f3=3.16|間接費率\f4=6.

95|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.98|安全施工費率\f12=0.

93||

一類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.46|施工利潤\f3=1.00|間接費率\f4=6.

95|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|二類企業/一類工程|直接工程費率\f2=9.93|施工利潤\f3=6.64|間接費率\f4=5.

79|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.22|文明施工費率\f11=1.15|安全施工費率\f12=1.

25|二類企業/二類工程|直接工程費率\f2=8.10|施工利潤\f3=4.96|間接費率\f4=5.

79|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.69|安全施工費率\f12=1.

06|二類企業/三類工程|直接工程費率\f2=6.62|施工利潤\f3=3.16|間接費率\f4=5.

79|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.98|安全施工費率\f12=0.

93|二類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.46|施工利潤\f3=1.00|間接費率\f4=5.

79|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|三類企業/二類工程|直接工程費率\f2=8.10|施工利潤\f3=4.96|間接費率\f4=4.

08|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.69|安全施工費率\f12=1.

06|三類企業/三類工程|直接工程費率\f2=6.62|施工利潤\f3=3.16|間接費率\f4=4.

08|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.98|安全施工費率\f12=0.

93|三類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.46|施工利潤\f3=1.00|間接費率\f4=4.

08|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|四類企業/三類工程|直接工程費率\f2=6.62|施工利潤\f3=3.16|間接費率\f4=1.

55|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.98|安全施工費率\f12=0.

93|四類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.46|施工利潤\f3=1.00|間接費率\f4=1.

55|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|單獨打樁工程(直接費):

一類企業/一類工程|直接工程費率\f2=6.28|施工利潤\f3=5.96|間接費率\f4=4.

36|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.20|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|一類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.87|施工利潤\f3=4.41|間接費率\f4=4.

36|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.14|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|一類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.87|施工利潤\f3=1.85|間接費率\f4=4.

36|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.08|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|二類企業/一類工程|直接工程費率\f2=6.28|施工利潤\f3=5.96|間接費率\f4=3.

17|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.20|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|二類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.87|施工利潤\f3=4.41|間接費率\f4=3.

17|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.14|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|二類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.87|施工利潤\f3=1.85|間接費率\f4=3.

17|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.08|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|三類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.87|施工利潤\f3=4.41|間接費率\f4=2.

08|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.20|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|三類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.87|施工利潤\f3=1.85|間接費率\f4=2.

08|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.14|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|構件單獨製作兼安裝工程(直接費):

一類企業/一類工程|直接工程費率\f2=5.44|施工利潤\f3=5.69|間接費率\f4=4.

07|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.22|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|一類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.37|施工利潤\f3=4.39|間接費率\f4=4.

07|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|一類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.52|施工利潤\f3=1.82|間接費率\f4=4.

07|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|一類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.45|施工利潤\f3=0.80|間接費率\f4=4.

07|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|二類企業/一類工程|直接工程費率\f2=5.44|施工利潤\f3=5.69|間接費率\f4=2.

94|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.22|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|二類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.37|施工利潤\f3=4.39|間接費率\f4=2.

94|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|二類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.52|施工利潤\f3=1.82|間接費率\f4=2.

94|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|二類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.45|施工利潤\f3=0.80|間接費率\f4=2.

94|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|三類企業/二類工程|直接工程費率\f2=4.37|施工利潤\f3=4.39|間接費率\f4=2.

02|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.17|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|三類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.52|施工利潤\f3=1.82|間接費率\f4=2.

02|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|三類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.45|施工利潤\f3=0.80|間接費率\f4=2.

02|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|四類企業/三類工程|直接工程費率\f2=3.52|施工利潤\f3=1.82|間接費率\f4=1.

29|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.11|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|四類企業/四類工程|直接工程費率\f2=2.45|施工利潤\f3=0.80|間接費率\f4=1.

29|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.05|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|構件單獨安裝工程(直接費):

一類企業/一類工程|直接工程費率\f2=12.96|施工利潤\f3=5.47|間接費率\f4=10.

47|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.20|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|一類企業/二類工程|直接工程費率\f2=9.91|施工利潤\f3=4.23|間接費率\f4=10.

47|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.14|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.

92|一類企業/三類工程|直接工程費率\f2=7.35|施工利潤\f3=1.77|間接費率\f4=10.

47|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.08|文明施工費率\f11=1.39|安全施工費率\f12=0.

81|一類企業/四類工程|直接工程費率\f2=4.47|施工利潤\f3=0.70|間接費率\f4=10.

47|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.03|文明施工費率\f11=0.80|安全施工費率\f12=0.

66|二類企業/一類工程|直接工程費率\f2= 12.96|施工利潤\f3=5.47|間接費率\f4=7.

81|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.20|文明施工費率\f11=0.92|安全施工費率\f12=1.

09|二類企業/二類工程|直接工程費率\f2= 9.91|施工利潤\f3=4.23|間接費率\f4=7.

81|其他費率\f9=0|環境保護費率\f10=0.14|文明施工費率\f11=1.16|安全施工費率\f12=0.92|

生育保險費率調整退費沖抵說明

生育保險費率調整退費 待轉金 沖抵說明 2015年12月25日以後,單位可在高新區社會保險網上經辦系統的 綜合查詢 單位查詢 單位待轉金查詢 功能中查詢確認本單位生育保險2015年7月至2015年11月已申報 但按新費率重新計算後 可退費沖抵的多申報繳納金額。一 金額確認無誤的,參保單位可在 高新區...

施工措施費率

附件2 房屋建築工程安全防護 文明施工措施費率表 注 1 居住建築包括住宅 宿舍 公寓。2 安全防護 文明施工措施費,以國家標準 建設工程工程量清單計價規範 的分部分項工程量清單價合計 綜合單價 為基數乘以相應的費率計算費用。作為控制安全防護 文明施工措施的最低總費用。3 對深基坑圍護 施工排水降水...

趕工措施費費率

趕工費 定額人工費 定額機器人工費 1 實際工期 定額工期 0.85 係數 各地的計算方式不太一樣。一般趕工費會在合同中約定。如果沒有約定。由乙方提出 一般按實際完成時間處以合同工期 100 計算出費率後,再乘以總造價中人工費 機械費 趕工期所發生的費用 建設單位進行核實確定結算是增加。1 先要分清...