浙江大學2019學年各類榮譽稱號獲得者名單

2021-03-03 22:13:35 字數 5488 閱讀 7254

附件2浙江大學2014-2015學年

研究生各類榮譽稱號獲得者名單

一、 優秀研究生獲得者名單(4798人)

人文學院

惠春壽(11104002) 唐妍(11104009) 章濤(11104010)

張波波(11204005) 郭喨(11204014) 劉哲(11204033)

姚逸超(11204045) 鐘健(11204069) 餘格格(11304004)

王健(11304005) 黃敏雪(11304007) 董潔(11304011)

張靜(11304019) 來曉維(11304022) 葉沈俏(11304024)

劉濤(11304031) 王芸華(11304032) 葉穎秀(11304034)

陳衡(11304035) 唐宸(11304046) 楊瓊(11304050)

張書娟(11304057) 田穎(11304065) 張權(11304071)

董子雲(11304079) 杜佳(11404006) 彭志(11404008)

馮寧寧(11404011) 王朝璐(11404015) 賀敏年(11404016)

鄔桑(11404019) 汪振漢(11404021) 程翔(11404022)

楊豔(11404023) 高麗燕(11404026) 金倩倩(11404028)

王天翼(11404031) 張聰(11404032) 於月(11404033)

盧鷺(11404035) 謝明(11404043) 虞越溪(11404047)

夏莉婷(11404050) 王佳黎(11404055) 張陟(11404059)

吳超(11404060) 胡凱雲(11404064) 徐亮(11404070)

葉君劍(11404071) 應遠馬(11404077) 趙佳花(11504003)

戴璐綺(11504008) 劉含之(11504040) 王思怡(11504060)

李子儒(21304107) 王怡(21304109) 蔡思超(21304114)

鄧雪萍(21404001) 陳偉良(21404002) 沈宇彬(21404010)

陳豔君(21404014) 文芬榮(21404015) 樓秀文(21404018)

餘舒藝(21404020) 竺勁(21404021) 徐競偉(21404022)

楊赫然(21404023) 吳越(21404026) 許樹妙(21404029)

胡曉(21404033) 薛世良(21404034) 胡彥(21404035)

朱丹丹(21404037) 王麗(21404040) 鄭雄(21404045)

霍東曉(21404046) 陳矞欣(21404047) 陳敏(21404048)

印志遠(21404050) 馮曉雪(21404051) 楊婷婷(21404052)

王楠(21404053) 蘇天宇(21404060) 張利傑(21404061)

沈羚君(21404063) 金慧茜(21404065) 周恬恬(21404067)

李珊珊(21404073) 趙凱傑(21404078) 劉金鵬(21404079)

仲彥瑋(21404080) 葉露(21404081) 張群(21404083)

秦月(21404084) 尚超楠(21404085) 陳世喬(21404086)

陳佳(21404087) 肖韻(21404089) 陳冬梅(21404090)

陳子豪(21404091) 袁恩東(21404094) 金晶(21404098)

車靜(21404102) 張魯(21404103) 王芮璐(21404104)

方夢霞(21404105) 俞博雅(21404106) 徐瑩(21404110)

汪俊(21404111)

申屠增群(21404006)

外國語言文化與國際交流學院

薛倩(11205002) 孫悠夏(11205003) 彭詠梅(11205004)

陳珺(11205009) 周悟拿(11205011) 趙丹彤(11205013)

陳大建(11305005) 王華(11305007) 李蓓蕾(11305013)

馬妮(11305015) 鬱偉偉(11305017) 馬書東(11305018)

宮明玉(11405002) 王笑盈(11405006) 陳瀅竹(11405007)

方圓(11405014) 馬慶凱(11405016) 宋丹貴(11505007)

李昊天(11505016)

胡小芳(21305006) 陳吉(21305007) 楊菁雅(21305010)

楊瑞琦(21305013) 葉芙蓉(21305016) 傅佳雯(21305017)

胡少華(21305021) 張晴(21305023) 孫珺(21305029)

湯曉芳(21305031) 黃曉飛(21305032) 任婉(21305043)

張曉文(21305046) 趙彤(21305048) 敬應奇(21305049)

李萌(21305052) 陶婧(21405001) 王璐(21405002)

王潔(21405007) 楊皎皎(21405011) 董淼(21405012)

倪帆(21405016) 李培(21405017) 陸雅娟(21405021)

廖芳瑩(21405023) 吳所謂(21405025) 王京(21405029)

方昱(21405031) 宋捷(21405032) 王亞強(21405037)

陸偉傑(21405038) 趙亮(21405040) 王超超(21405041)

何佳文(21405043) 魏春予(21405052) 杜吉平(21405053)

郝蘊馨(21405055) 輔平萍(21405058)

傳媒與國際文化學院

姚錦雲(11223015) 趙璐(11223019) 韓夢琳(11223020)

楊娟娟(11323001) 李思揚(11323004) 蔡馥謠(11323014)

劉丹(11323016) 江素珍(11323019) 王譽俊(11323021)

胡雨濛(11323022) 謝點(11423002) 汪瀟灝(11423004)

牟琳琳(11423005) 金影村(11423007) 龐曉蒙(11423008)

王昀(11423014)

周璐(21323071) 盧遠東(21323078) 陳驍強(21323079)

余雲(21423003) 程成(21423004) 朱藝藝(21423007)

孔南平(21423008) 郭婉秋(21423009) 洪斐(21423011)

胡曉昕(21423012) 李玥(21423014) 孔曉夢(21423021)

張保(21423022) 王倩雯(21423023) 孫晨穎(21423024)

錢露佳(21423025) 楊晴雪(21423027) 鄧靈靈(21423031)

毛雪逸(21423037) 陳馳旻(21423038) 劉懷彥(21423039)

宋佳音(21423040) 張路(21423042) 李洋洋(21423046)

李彩玲(21423058) 王玉曦(21423061) 余妍(21423062)

任晗菲(21423065) 張李銳(21423067) 金超偉(21423069)

經濟學院

劉璐(11101001) 張新超(11101002) 劉艷君(11101031)

韓沈超(11201012) 潘家棟(11201013) 宋學印(11201016)

張兵兵(11201017) 周建鋒(11201022) 李飛(11201026)

陳懷錦(11201027) 劉月(11201028) 胡馨月(11201032)

王笑笑(11201035) 徐梁(11201037) 王文雯(11301005)

周嫣然(11301008) 鮑雨欣(11301010) 顧夏銘(11301011)

陳姝(11301016) 顧麗原(11301021) 徐凱翔(11301024)

祝宇(11301025) 陳麗芳(11301027) 魏悅羚(11301028)

諸竹君(11301035) 任婉婉(11301037) 章耀(11401002)

張敏(11401003) 黃達強(11401004) 潘偉康(11401007)

程晨(11401011) 俞琳慧(11401013) 孟巧爽(11401019)

李夢宇(11401021) 楊芊芊(11401025) 鐘穎琦(11401026)

郭曉寒(11401027) 劉曄(11401030) 池若楠(11501008)

姚澄雪(11501022)

應超(21401005) 崔文倩(21401014) 張小嬌(21401021)

魏煒(21401024) 沈潔心(21401025) 俞冰婧(21401026)

俞清清(21401033) 宮蕾(21401034) 郭俊妃(21401035)

王笑妍(21401038) 傅國東(21401039) 何雨陽(21401041)許公升(21401046) 毛鵬飛(21401049) 吳永錠(21401053)翁夢婷(21401054) 陳飛(21401056) 鍾小鋒(21401059)詹奧博(21401060) 張曉霞(21401062) 阮泳超(21401064)王禹嵋(21401067) 李圓超(21401068) 曹欣(21401069)童昌希(21401071) 金宇傑(21401072) 李俊宇(21401076)賀蕾(21401079) 周希(21401082) 應銘(21401087)董曉蒙(21401090) 馬勝男(21401091) 周施展(21401092)崔一然(21401103) 鄭竹雯(21401106) 虞楚虹(21401108)劉曉凝(21401109) 李明曦(21401110) 林楨(21401111)吳亞雯(21401112) 姚雪瑜(21401118) 馬銘(21401120)朱冰凌(21401125) 趙安娜(21401131) 陳筱筱(21401133)劉爽(21401134) 鄭巨集博(21401136) 程心怡(21401139)葉梅琳(21401140)

2019浙江大學專碩培養方案

浙江大學碩士研究生培養方案 傳媒與國際文化學院新聞與傳播專業 0552 一級學科 新聞與傳播 請分類填寫,用宋體5號,單倍行距。要求表達準確,內容完整,行文簡潔。學科負責人簽名年月日 主管院長 系主任 簽名 蓋學院 系 章年月日 一 培養目標 培養德才兼備,具有現代傳播理念與國際化視野,了解中國基本...

2023年浙江大學管理統計學

您的本次作業分數為 100分單選題 1.某班學生數學考試成績分別為65分 71分 80分和87分,那末,這四個數字是 a 指標 b 標誌 c 變數 d 標誌值 正確答案 d 單選題2.下列指標屬於比例相對指標的是 a 工人出勤率 b 農輕重的比例關係 c 每百元產值利稅額 d 淨產值佔總產值的比重 ...

浙江大學2023年管理學試題

浙江大學2008年研究生入學考試試題 管理學 考試形式 閉卷 考生姓名學號專業 一 單項選擇題 知識點 控制篇 控制基礎 答案 d 1 在管理過程中,監控活動以確保它們按計畫完成 的職能,屬於 a 計畫 b 組織 c 領導d 控制 知識點 基礎篇 管理思想的演變 權變管理思想 系統理論 答案 c 2...