2019全國排名前100學校

2022-10-09 02:54:04 字數 4485 閱讀 6736

前十名的大學樓上的都說了~每年也就那幾所。山大也有排進中國前十的時候,不過名次都比較靠後。

法學基本上就是北大、法大、人大。

但是如果你想學法律,也要看看你喜歡的城市,以及你想學的憲法、刑法等等。

如果你法律實在是出色,大學沒畢業就有人來要你了。上完研究生也沒有立刻當律師。你沒經驗,還是要從基層做起。

附:2009中國大學排行榜100強

名次學校名稱所在省市型別總分科學研究人才培養綜合聲譽

1 北京大學北京綜合 100 92.77 100 100

2 清華大學北京理工 95.06 100 83.05 88.48

3 復旦大學上海綜合 55.83 51.71 54.76 63.51

4 浙江大學浙江綜合 53.16 53.73 48.87 49.38

5 南京大學江蘇綜合 43.99 42.36 42.33 43.70

6 上海交通大學上海綜合 43.47 48.34 34.64 43.65

7 武漢大學湖北綜合 40.14 39.24 37.18 45.29

8 中國人民大學北京綜合 37.31 30.30 37.25 69.27

9 吉林大學吉林綜合 37.23 34.59 37.02 38.27

10 四川大學四川綜合 34.18 35.65 28.77 41.43

11 華中科技大學湖北理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12 中山大學廣東綜合 32.72 32.96 27.50 48.45

13 南開大學天津綜合 30.09 29.29 26.49 44.01

14 北京師範大學北京師範 29.33 28.97 24.48 48.78

15 山東大學山東綜合 28.98 24.90 29.62 39.26

16 中國科技大學安徽理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17 哈爾濱工業大學黑龍江理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18 中南大學湖南綜合 28.22 27.70 25.10 37.94

19 西安交通大學陝西綜合 27.45 26.20 25.17 37.23

20 廈門大學福建綜合 26.40 25.05 23.55 41.26

21 天津大學天津理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22 北京航空航天大學北京理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23 同濟大學上海理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24 華東師範大學上海師範 21.11 20.78 18.71 28.31

25 中國農業大學北京農林 20.76 21.96 14.62 41.84

26 東南大學江蘇綜合 19.43 15.92 18.90 38.41

27 大連理工大學遼寧理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28 西北工業大學陝西理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29 北京理工大學北京理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30 東北大學遼寧理工 16.20 13.9 15.13 31.67

31 華南理工大學廣東理工 16.15 15.12 13.41 33.48

32 重慶大學重慶綜合 15.33 12.71 13.68 37.34

33 蘭州大學甘肅綜合 14.36 11.6 12.91 36.63

34 北京科技大學北京理工 14.25 11.35 13.27 34.52

35 湖南大學湖南綜合 13.84 11.26 12.79 32.41

36 華中師範大學湖北師範 11.77 11.6 10.51 15.11

37 中國地質大學湖北理工 11.73 9.28 10.56 31.34

38 中國海洋大學山東綜合 11.65 12.45 7.70 26.02

39 華東理工大學上海理工 11.61 11.01 9.57 23.43

40 西北大學陝西綜合 11.58 9.76 11.06 22.23

41 南京理工大學江蘇理工 11.48 12.51 7.71 22.95

42 南京航空航天大學江蘇理工 11.01 12.83 7.02 18.45

43 東北師範大學吉林師範 10.93 10.05 9.88 18.67

44 中國石油大學北京理工 10.91 9.71 8.35 31.01

45 華中農業大學湖北農林 10.88 11.75 7.85 18.87

46 中國礦業大學江蘇理工 10.77 8.14 9.89 30.23

47 哈爾濱工程大學黑龍江理工 10.44 12.19 5.88 22.47

48 北京交通大學北京理工 9.94 8.27 7.79 31.28

49 電子科技大學四川理工 9.79 8.12 7.65 31.12

50 西南交通大學四川理工 9.77 7.82 9.12 23.21

51 西南大學重慶綜合 9.33 7.27 9.13 20.89

52 蘇州大學江蘇綜合 9.13 7.71 9.21 14.14

53 西北農林科技大學陝西農林 8.90 6.87 7.28 29.95

54 鄭州大學河南綜合 8.89 5.40 10.96 15.99

55 武漢理工大學湖北理工 8.75 7.07 8.36 18.98

56 南京師範大學江蘇師範 8.71 5.87 10.21 14.9

57 南京農業大學江蘇農林 8.61 6.42 8.16 23.00

58 北京郵電大學北京理工 8.38 7.73 5.45 28.20

59 湖南師範大學湖南師範 8.28 6.42 8.80 13.97

60 西安電子科技大學陝西理工 8.21 8.09 6.18 18.22

61 河海大學江蘇理工 8.16 7.11 6.44 22.98

62 雲南大學雲南綜合 8.08 5.72 8.03 21.51

63 北京工業大學北京理工 7.95 7.66 6.40 16.16

64 長安大學陝西理工 7.86 8.10 6.12 13.46

65 上海大學上海綜合 7.78 5.94 7.96 15.88

66 東華大學上海理工 7.71 7.25 5.83 19.6

67 南昌大學江西綜合 7.42 7.29 5.86 14.76

68 北京林業大學北京林業 7.21 5.72 5.82 23.58

69 北京化工大學北京理工 7.18 7.51 4.63 18.07

70 合肥工業大學安徽理工 7.12 4.73 7.59 17.75

71 暨南大學廣東綜合 7.1 6.17 6.18 16.24

72 華南師範大學廣東師範 6.53 3.67 7.86 15.09

73 山西大學山西綜合 6.38 6.01 7.03 1.36

74 **民族大學北京民族 6.21 4.01 5.01 27.07

75 中國政法大學北京政法 6.20 3.40 5.29 29.53

76 太原理工大學山西理工 6.20 5.58 5.39 12.83

77 中南財經政法大學湖北財經 5.94 3.75 6.54 14.9

78 陝西師範大學陝西師範 5.82 4.68 7.24 1.67

79 福州大學福建理工 5.7 4.61 5.19 14.15

80 華南農業大學廣東農林 5.58 4.87 5.69 7.07

81 內蒙古大學內蒙古綜合 5.56 4.13 4.91 17.45

82 東北林業大學黑龍江林業 5.46 4.53 4.96 12.69

83 江南大學江蘇綜合 5.45 5.87 3.35 13.49

84 南京工業大學江蘇理工 5.43 6.25 4.74 1.05

85 **財經大學北京財經 5.38 2.78 3.18 36.25

86 新疆大學新疆綜合 5.34 3.65 4.52 20.3

87 上海財經大學上海財經 5.30 3.36 5.25 17.12

88 南方醫科大學廣東醫藥 5.29 5.54 4.51 5.81

89 燕山大學河北理工 5.29 5.96 4.14 5.26

90 廣西大學廣西綜合 5.27 4.27 4.34 16.08

91 安徽大學安徽綜合 5.11 3.76 4.95 13.39

92 首都醫科大學北京醫藥 5.09 5.95 4.25 1.69

93 遼寧大學遼寧綜合 4.80 2.37 5.79 13.43

94 海南大學海南綜合 4.76 5.13 2.55 14.29

95 湘潭大學湖南綜合 4.67 4.20 4.60 6.12

96 西南財經大學四川財經 4.55 2.17 4.90 17.28

97 貴州大學貴州綜合 4.55 3.34 3.89 15.37

98 福建師範大學福建師範 4.51 3.81 5.39 1.35

99 四川農業大學四川農林 4.51 4.22 3.23 12.75

100 首都師範大學北京師範 4.50 3.85 5.21 2.18

注:山大排第15,法大排第75

2019全國專科院校排名

學校名稱 河套大學 安徽交通職業技術學院撫順師範高等專科學校 總得分10085.9685.0484.6784.4784.3683.8383.6883.6383.6282.8482.4182.282.1482.0381.9481.9381.8981.8781.8681.8381.8281.8281.7...

全國頂級設計院排名大全前200名

1 上海現代建築設計 集團 2 中國建築設計研究院 3 鐵道第二勘察設計院 4 鐵道第三勘察設計院 5 鐵道第一勘察設計院 6 國家電力公司成都勘測設計研究院 7 鐵道第四勘察設計院 8 長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院 9 中國石油集團工程設計有限責任公司 10 中訊郵電諮詢設計院 11 國家...

全國重點中學綜合實力前20名排名

發布時間 2009 10 23 你夢想中的重點中學是否出現在這裡?排名多少?第一 湖北省華中師範大學第一附屬中學 重點大學公升學率全國最高100 校園環境新校區全國第二,9枚國際奧賽金牌,剛舉辦國際中學校長會議,國際影響力第二。第二 北京人大附中 國際影響力第一,校園環境第一,就是金牌太少3枚 湖南...